- Portraits
- Solawi Hofkollektiv
- Solawi Isartal
- Solawi Landlmühle (folgt)
- Solawi Spiesheim
- Solidarische Landwirtschaft Vauß-Hof
- Solidarregion Pforzheim-Enz (folgt)
- WirGarten Lüneburg
- Solidarische Landwirtschaft
- Beratung & Kontakt
Solawi Isartal
Video abspielen
Baierbrunn
Nach dem erfolgreichen Voranbringen der Energiewende in den Gemeinden im Isartal südlich von München suchten die Mitglieder der Bürgerkraft Isartal e.V. 2019 ein neues Ziel. Und kein zu kleines: Die Agrarwende war der nächste konsequente Schritt – und damit begann die Reise zu Vorbildbetrieben und erste Schritte zur eigenen Solawi mit einem Kooperationsbetrieb! Nach der offiziellen Gründung der Solawi Isartal eG im Herbst 2021 ging’s 2022 so richtig los: mit eigener Produktion von Freilandgemüse auf 2,7 ha für 100 Ernteanteile – und die Solawi-Genossenschaft soll in den folgenden Jahren auf 400 Mitgliedshaushalte zwischen Pullach und Wolfratshausen anwachsen.
Als Podcast anhören
Überschrift
Überschrift
Beschreibung
Externes Video
Externer Link. Video öffnet sich in neuem Tab.
Externer Link
Beschreibung
0
Gründung Solawi
0
Ernteanteile
0
ha
Anbaufläche
Steckbrief
Stand: Q1/2023
Genossenschaft
Sitz | Solawi Isartal eG Oberes Straßfeld 9, 82065 Baierbrunn |
Kontakt | www.solawi-isartal.de, mitmachen@solawi-isartal.de |
Eintragung Genossenschaft | 2022 |
Organe | Vorstand: mind. 2, derzeit 2 Vorstände, Vorstand wird vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen Aufsichtsrat: mind. 3, derzeit 3 Mitglieder. |
Mitgliedschaft | Geschäftsanteil zu 150 €, Vorstand kann die Einzahlung in monatlichen Raten á 50 € zulassen Nicht nutzende Mitglieder können Fördermitglieder werden Kündigungsfrist der Mitgliedschaft oder einzelner Geschäftsanteile: 2 Jahre zum Schluss des Geschäftsjahres, Auseinandersetzung erfolgt aufgrund des von der Generalversammlung festgestellten Jahresabschlusses, das nach der Auseinandersetzung sich ergebende Guthaben ist dem Mitglied binnen sechs Monaten nach Feststellung des Jahresabschusses auszuzahlen |
Satzung | Satzung |
Prüfungsverband | Prüfungsverband Hamburg – Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.V. |
Mitglieder mit Ernteanteilen | 150 |
Optimale Größe | Anfang 2022: 100 Anteile, Zielgröße 2024: 250 Anteile, Zielgröße 2026: 400 Anteile |
Betrieb
Solawi-Typ | Typ 3 – Mitunternehmerschaft |
Betriebsstruktur | Freilandgemüseanbau |
Mitarbeiter:innen | 6 Mitarbeiter:innen mit einem Arbeitsvolumen von ca. 1,4 Vollzeitäquivalenten, |
Anbauflächen | 2,7 ha Pachtfläche |
Anbau | Fläche ist in der Umstellung, Gemüse und Lagergemüse in Dammkultur |
Ernteanteile
Versorgungszeitraum | 48 Lieferwochen, bei Urlaub müssen Mitglieder selbst für die Abholung ihrer Kiste organisieren |
Erzeugnisse | Gemüse |
Ergänzungen | Zukauf von Gemüse ca. 50% im ersten Produktionsjahr 2022 |
Größen und Auswahl | Einheitsgröße, keine Wahlmöglichkeit |
Kosten | 22 € je Ernteanteil |
Verteilung | Kisten werden aus der Gärtnerei zu Verteilstationen in Wolfratshausen, Farchach/Berg, Icking, Schäftlarn, Baierbrunn, Pullach und Mü-Solln geliefert |
Testphase | in Planung |
Partizipation
Kommunikation | Regelmäßige E-mails mit SOLAWI-Infos/ Aufrufen; |
Mitmachen | Acker, Kistenpacken, Arbeitsgruppen, Events |
Solidarität | in Planung |
Aktuell größte Herausforderungen | Anwerben von Mitgliedern und Fördermitgliedern, Suche von Gärtner*innen |